SONY BRAVIA KD43XH8096 Android, 4K HDR TV - detail
Skupina | Sony spotřební elektronika | |
---|---|---|
Kód | 419709 | |
PartNo | KD43XH8096BAEP | |
Dostupnosť | ![]() | |
Množstvo | ||
Cena bez DPH | 576.32 EUR | 17 362.22 SKK |
Cena s DPH | 691.58 EUR | 20 834.66 SKK |
Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.59 EUR; s DPH: 1.91 EUR; SEWA 2.5.1 Televízory od 37" do 49" | |
Cena celk. | 693.49 EUR | 20 892.14 SKK |
Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
Záruka | 24 mesiacov | |
Status | - V cenníku | |
Stránka výrobca | www.sony.cz | |
Obrázok je len pre ilustráciu |
Popis produktu |
---|
XH80 | 4K Ultra HD | Vysoký dynamický rozsah (HDR) | Chytrý televizor (Android TV) Optimalizovaná zábava s reálnými detaily a odpovídajícím zvukem Televizor 4K HDR s procesorem 4K HDR Processor X1™, technologií 4K X-Reality™ PRO a čistým vícerozměrným zvukem Neuvěřitelně realistický obraz díky procesoru 4K HDR Processor X1™ Zvyšte rozlišení libovolného obsahu na rozlišení blízké 4K s technologií 4K X-Reality™ PRO Zažijte napětí jako v kině s technologiemi Dolby Vision a Dolby Atmos |
Parametre | |
---|---|
CI/CI+ slot (TV) | CI+ |
Ethernet LAN (TV) | Ano |
Farba rámčeku (TV) | Černá |
Frekvencia (TV) | 400 Hz |
Operačný systém (TV) | Android |
PIP/PAP (TV) | Ne |
Podpora 3D (TV) | Ne |
Podpora DLNA (TV) | Ne |
Podporované tunery (TV) | DVB-T |
Podporované tunery (TV) | DVB-T2 |
Podporované tunery (TV) | DVB-S |
Podporované tunery (TV) | DVB-S2 |
Podporované tunery (TV) | DVB-C |
Rozpětí úhlopříčky (TV) | |
Spotreba pri prevádzke (TV) | 92 kWh |
Trieda energetickej účinnosti (TV) | A |
Tvar obrazovky (TV) | Rovná |
Výkon reproduktorov (TV) | 2x10 W |
Výrobca (TV) | Sony |
Wi-Fi (TV) | Ano |
Uhlopriečka displeja (monitory, TV) | 42,5" |
Rozlíšenie (monitory, TV) | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
HDMI počet (monitory, TV) | 4 |
Technológia (monitory, TV) | LCD (LED podsvícení) |