Smart-UPS SC 620I (390W) - detail
Skupina | American Power Conversion | |
---|---|---|
Kód | 315870 | |
PartNo | SC620I | |
Dostupnosť | ![]() | |
Množstvo | ||
Cena bez DPH | 344.90 EUR | 10 390.46 SKK |
Cena s DPH | 413.88 EUR | 12 468.55 SKK |
Recyklačný poplatok | bez DPH: 2.31 EUR; s DPH: 2.77 EUR; SEWA 6.4.1-B UPS s výkonom do 1000 VA | |
Cena celk. | 416.65 EUR | 12 552.06 SKK |
Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
Záruka | 24 mesiacov | |
Status | - V cenníku | |
Stránka výrobca | https://www.apc.com/cz/cs/product/SC620I/apc-smartups-sc-620va-230v/ | |
Obrázok je len pre ilustráciu |
Popis produktu |
---|
APC Smart-UPS, 620VA/390W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232 Includes: CD with software, Smart UPS signalling RS-232 cable, User Manual Dataline protection: RJ-45 Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T protection Nemá SmartSlot, nelze přidat SNMP adaptér. Na výstupu této UPS je aproximovana sinusoida, která je někdy špatně vyhodnocována zdroji s aktivnim PFC jako podpětí nebo výpadek proudu Stává se to i u "lepšich" značek, například u zdrojů Chieftec řady GPS nebo u zdrojů Delta (které využívá HP). K serverům proto doporučujeme výhradně plnohodnotné Smart-UPS |
Súvisiace produkty
do 2 týždňov
označiť produkt:
označiť produkt:
102.91 EUR
s DPH
3 100.33 SKK s DPH
3 100.33 SKK s DPH
do 2 týždňov
označiť produkt:
označiť produkt:
156.97 EUR
s DPH
4 728.94 SKK s DPH
4 728.94 SKK s DPH
do 2 týždňov
označiť produkt:
označiť produkt:
164.50 EUR
s DPH
4 955.61 SKK s DPH
4 955.61 SKK s DPH
Označené produkty: |
---|
Parametre | |
---|---|
EPO vypínač (UPS) | Ne |
Kapacita baterií VAh (UPS) | 132 |
Komunikačný port RS-232 (UPS) | Ano |
Komunikačný port USB (UPS) | Ne |
LCD stavový displej (UPS) | Ne |
Možnosť redundancie (UPS) | Ne |
Počet fáz vstup/výstup (UPS) | 1:1 |
Prepäťová ochrana RJ11 alebo RJ45 (UPS) | Ano |
Prevedenie (UPS) | Volně stojící |
Pridanie ďaľších batériových modulov (UPS) | Ne |
SNMP/HTTP management (UPS) | Ne |
Technológia (UPS) | Line Interactive (AVR) |
Typ baterie (UPS) | Olověná |
Účel použitia (UPS) | Server |
Užívateľsky meniteľné batérie (UPS) | Ano |
Výkon VA (UPS) | 501-700 |
Výrobca (UPS) | APC |
Výstupná svorkovnica (UPS) | Ne |
Výstupné zásuvky - C13 (UPS) | Ano |
Výstupné zásuvky - C19 (UPS) | Ne |
Výstupné zásuvky - SK/Euro (UPS) | Ne |
Zásuvka/y len s prepäťovou ochranou (UPS) | Ano |
Súvisiace dokumenty | |
---|---|
w_odkaz | runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=251 |