APC Back-UPS BK/CS 500EI (300W) - detail
Skupina | APC | |
---|---|---|
Kód | 315442 | |
PartNo | BK500EI | |
Dostupnosť | ![]() | |
Množstvo | ||
Cena bez DPH | 177.59 EUR | |
Cena s DPH | 218.44 EUR | |
Recyklačný poplatok | bez DPH: 2.61 EUR; s DPH: 3.21 EUR; SEWA 6.4.1-B UPS s výkonom do 1000 VA | |
Cena celk. | 221.65 EUR | |
Záruka | 24 mesiacov | |
Status | - Cena do vypredania | |
Stránka výrobca | https://www.se.com/cz/cs/product/BK500EI/apc-backups-500-230v/ | |
Obrázok je len pre ilustráciu |
Popis produktu |
---|
Na výstupu této UPS je aproximovaná sinusoida, která je někdy špatně vyhodnocována zdroji s aktivnim PFC jako podpětí nebo výpadek proudu Stává se to i u "lepšich" značek, například u zdrojů Chieftec řady GPS nebo u zdrojů Delta (které využívá HP). K serverům proto doporučujeme výhradně plnohodnotné Smart-UPS záložní zdroj napájení USB kabel a software pro Windows a Mac OS 9.0 v zakladnim baleni přepětová ochrana pro telefon, fax, modem a DSL součástí produktu jsou 2 propojovací napájecí kabely C13/C14 Komunikace přes USB nebo seriový port (seriový kabel není součástí) Sériový kabel pouze na vyžádání od servisní linky APC (ČR: 382 766 333, SK: 245 524 010), jeho part number je 940-0128A. APC požaduje pro zaslání sériového kabelu výrobní číslo UPS. SWS neprovádí žádné zprostředkování dodávky tohoto kabelu. Kapacita Baterie (VAh) 84 |
Súvisiace produkty

označiť produkt:
106.25 EUR
(130.69 EUR s DPH)
(130.69 EUR s DPH)
do 2 týždňov
označiť produkt:
označiť produkt:
130.83 EUR
(160.92 EUR s DPH)
(160.92 EUR s DPH)
do 2 týždňov
označiť produkt:
označiť produkt:
85.72 EUR
(105.44 EUR s DPH)
(105.44 EUR s DPH)
Označené produkty: |
---|
Parametre | |
---|---|
EPO vypínač (UPS) | Ne |
GPSR | Schneider Electric Slovakia spol s.r.o.;Karadžičova 16,821 08,Bratislava,Slovensko;sk.schneider@schneider-electric.com |
Kapacita baterií VAh (UPS) | 84 |
Komunikačný port RS-232 (UPS) | Ne |
Komunikačný port USB (UPS) | Ano |
LCD stavový displej (UPS) | Ne |
Možnosť redundancie (UPS) | Ne |
Počet fáz vstup/výstup (UPS) | 1:1 |
Prepäťová ochrana RJ11 alebo RJ45 (UPS) | Ano |
Prevedenie (UPS) | Volně stojící |
Pridanie ďaľších batériových modulov (UPS) | Ne |
SNMP/HTTP management (UPS) | Ne |
Technológia (UPS) | Standby |
Typ baterie (UPS) | Olověná |
Účel použitia (UPS) | Desktop |
Užívateľsky meniteľné batérie (UPS) | Ano |
Výkon VA (UPS) | 351-500 |
Výrobca (UPS) | APC |
Výstupná svorkovnica (UPS) | Ne |
Výstupné zásuvky - C13 (UPS) | Ano |
Výstupné zásuvky - C19 (UPS) | Ne |
Výstupné zásuvky - SK/Euro (UPS) | Ne |
Zásuvka/y len s prepäťovou ochranou (UPS) | Ano |
Súvisiace dokumenty | |
---|---|
Užívateľská | 990-2085cz.pdf |
Vysvetlenie termínov Power Factor, Crest Factor, Surge Factor | power_factor.pdf |
Zadná strana | BK500EI-b.jpg |